| # | Jenis Data | Jumlah | Rayon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaum Bapak | 42 | Rayon 1 |
| 2 | Kaum Bapak | 40 | Rayon 2 |
| 3 | Kaum Bapak | 44 | Rayon 3 |
| 4 | Kaum Bapak | 39 | Rayon 4 |
| 5 | Kaum Bapak | 39 | Rayon 5 |
| 6 | Kaum Bapak | 53 | Rayon 6 |
| 7 | Kaum Bapak | 41 | Rayon 7 |
| 8 | Kaum Bapak | 28 | Rayon 8 |
| 9 | Kaum Bapak | 53 | Rayon 9 |
| 10 | Kaum Bapak | 37 | Rayon 10 |
| 11 | Kaum Ibu | 34 | Rayon 1 |
| 12 | Kaum Ibu | 25 | Rayon 2 |
| 13 | Kaum Ibu | 39 | Rayon 3 |
| 14 | Kaum Ibu | 38 | Rayon 4 |
| 15 | Kaum Ibu | 29 | Rayon 5 |
| 16 | Kaum Ibu | 37 | Rayon 6 |
| 17 | Kaum Ibu | 30 | Rayon 7 |
| 18 | Kaum Ibu | 18 | Rayon 8 |
| 19 | Kaum Ibu | 31 | Rayon 9 |
| 20 | Kaum Ibu | 30 | Rayon 10 |
| 21 | Pemuda | 42 | Rayon 1 |
| 22 | Pemuda | 40 | Rayon 2 |
| 23 | Pemuda | 44 | Rayon 3 |
| 24 | Pemuda | 39 | Rayon 4 |
| 25 | Pemuda | 39 | Rayon 5 |
| 26 | Pemuda | 53 | Rayon 6 |
| 27 | Pemuda | 41 | Rayon 7 |
| 28 | Pemuda | 28 | Rayon 8 |
| 29 | Pemuda | 53 | Rayon 9 |
| 30 | Pemuda | 37 | Rayon 10 |
| 31 | PAR | 46 | Rayon 1 |
| 32 | PAR | 27 | Rayon 2 |
| 33 | PAR | 36 | Rayon 3 |
| 34 | PAR | 30 | Rayon 4 |
| 35 | PAR | 24 | Rayon 5 |
| 36 | PAR | 55 | Rayon 6 |
| 37 | PAR | 45 | Rayon 7 |
| 38 | PAR | 24 | Rayon 8 |
| 39 | PAR | 38 | Rayon 9 |
| 40 | PAR | 43 | Rayon 10 |
Selasa - Sabtu (Pukul 10.00 WITA - 14.00 WITA)
Copyright © 2024 BP4J YEGAR SAHADUTA OSMO