| Rayon | KK | Jumlah Jiwa | Baptis | Sidi | Nikah | Status | Pendidikan | Pekerjaan | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK | L | P | Total | Sdh | Blm | Sdh | Blm | Sdh | Blm | Janda | Duda | Tdk Sekolah | Blm Sekolah | TK/PAUD | SD | SLTP | SLTA | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | S3 | Tdk Kerja | Pelajar | Mahasiswa | PNS | Guru/Dosen | TNI/POLRI | Pensiunan | Wiraswasta | Wirausaha | Lain-lain | |
| Rayon 1 | 39 | 87 | 80 | 167 | 155 | 12 | 105 | 62 | 74 | 93 | 3 | 1 | 22 | 0 | 9 | 27 | 19 | 69 | 1 | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 41 | 39 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 66 |
| Rayon 10 | 35 | 82 | 56 | 138 | 131 | 7 | 78 | 60 | 61 | 77 | 3 | 3 | 28 | 0 | 1 | 47 | 29 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Rayon 2 | 29 | 63 | 54 | 117 | 117 | 0 | 91 | 26 | 52 | 65 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 31 | 15 | 49 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 | 20 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 60 |
| Rayon 3 | 41 | 84 | 69 | 153 | 127 | 26 | 89 | 64 | 69 | 84 | 3 | 0 | 13 | 0 | 5 | 43 | 21 | 59 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 29 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 |
| Rayon 4 | 42 | 77 | 60 | 137 | 137 | 0 | 101 | 36 | 68 | 69 | 8 | 3 | 19 | 0 | 3 | 36 | 18 | 50 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 26 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| Rayon 5 | 36 | 60 | 62 | 122 | 119 | 3 | 88 | 34 | 56 | 66 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 25 | 11 | 60 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 25 | 27 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| Rayon 6 | 37 | 93 | 81 | 174 | 167 | 7 | 110 | 64 | 63 | 111 | 7 | 2 | 22 | 0 | 1 | 56 | 16 | 70 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 43 | 41 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Rayon 7 | 33 | 70 | 73 | 143 | 141 | 2 | 94 | 49 | 54 | 89 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 46 | 22 | 54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| Rayon 8 | 22 | 45 | 44 | 89 | 88 | 1 | 59 | 30 | 37 | 52 | 3 | 5 | 11 | 0 | 4 | 30 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Rayon 9 | 32 | 72 | 78 | 150 | 148 | 2 | 91 | 59 | 60 | 90 | 5 | 0 | 23 | 0 | 3 | 34 | 29 | 48 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 28 | 39 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| JUMLAH | 346 | 733 | 657 | 1390 | 1330 | 60 | 906 | 484 | 594 | 796 | 41 | 21 | 175 | 0 | 30 | 375 | 192 | 516 | 2 | 1 | 19 | 72 | 5 | 1 | 305 | 320 | 42 | 24 | 6 | 16 | 11 | 0 | 0 | 666 |
| # | Jenis Data | Jumlah | Rayon |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaum Bapak | 43 | Rayon 1 |
| 2 | Kaum Bapak | 46 | Rayon 2 |
| 3 | Kaum Bapak | 46 | Rayon 3 |
| 4 | Kaum Bapak | 39 | Rayon 4 |
| 5 | Kaum Bapak | 39 | Rayon 5 |
| 6 | Kaum Bapak | 53 | Rayon 6 |
| 7 | Kaum Bapak | 42 | Rayon 7 |
| 8 | Kaum Bapak | 27 | Rayon 8 |
| 9 | Kaum Bapak | 50 | Rayon 9 |
| 10 | Kaum Bapak | 33 | Rayon 10 |
| 11 | Kaum Ibu | 38 | Rayon 1 |
| 12 | Kaum Ibu | 26 | Rayon 2 |
| 13 | Kaum Ibu | 40 | Rayon 3 |
| 14 | Kaum Ibu | 38 | Rayon 4 |
| 15 | Kaum Ibu | 32 | Rayon 5 |
| 16 | Kaum Ibu | 37 | Rayon 6 |
| 17 | Kaum Ibu | 30 | Rayon 7 |
| 18 | Kaum Ibu | 18 | Rayon 8 |
| 19 | Kaum Ibu | 32 | Rayon 9 |
| 20 | Kaum Ibu | 30 | Rayon 10 |
| 21 | Pemuda | 43 | Rayon 1 |
| 22 | Pemuda | 46 | Rayon 2 |
| 23 | Pemuda | 46 | Rayon 3 |
| 24 | Pemuda | 39 | Rayon 4 |
| 25 | Pemuda | 39 | Rayon 5 |
| 26 | Pemuda | 53 | Rayon 6 |
| 27 | Pemuda | 42 | Rayon 7 |
| 28 | Pemuda | 27 | Rayon 8 |
| 29 | Pemuda | 50 | Rayon 9 |
| 30 | Pemuda | 33 | Rayon 10 |
| 31 | PAR | 50 | Rayon 1 |
| 32 | PAR | 19 | Rayon 2 |
| 33 | PAR | 38 | Rayon 3 |
| 34 | PAR | 30 | Rayon 4 |
| 35 | PAR | 27 | Rayon 5 |
| 36 | PAR | 56 | Rayon 6 |
| 37 | PAR | 44 | Rayon 7 |
| 38 | PAR | 24 | Rayon 8 |
| 39 | PAR | 40 | Rayon 9 |
| 40 | PAR | 42 | Rayon 10 |
Selasa - Sabtu (Pukul 10.00 WITA - 14.00 WITA)
Copyright © 2024 BP4J YEGAR SAHADUTA OSMO